Λαμβανομένης υπ’ όψιν της οικονομικής συγκυρίας, παραμένουν «παγωμένες» 20 από τις συνολικά 27 κατηγορίες διελεύσεως από τη Γέφυρα. (Σημειώνονται με κόκκινο χρώμα στον αναλυτικό πίνακα).
Μεταξύ αυτών, οι τιμές διέλευσης με ηλεκτρονικό πομποδέκτη (e-pass), αυτές των απλών διελεύσεων μοτοσικλετών, των μηνιαίων και εβδομαδιαίων εκπτωτικών καρτών για Ι.Χ, οι κάρτες 10 διελεύσεων για μοτοσικλέτες, αλλά και η βασική διέλευση της κάρτας «αλέ-ρετούρ», παραμένουν για μία ακόμη χρονιά στα επίπεδα του 2008.
| Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων |
Απλή διέλευση | | |
Επιβατηγά Ι.Χ. | 11,70 | 11,80 |
Φορτηγά | | |
- 2 άξονες | 18,00 | 18,30 |
- 3 άξονες | 29,20 | 29,80 |
- 4 άξονες και άνω | 39,20 | 39,20 |
- 5 άξονες και άνω | 39,20 | 39,20 |
Λεωφορεία | | |
- έως 20 θέσεις | 27,00 | 27,50 |
- από 20 έως 40 θέσεις | 38,00 | 38,50 |
- άνω των 40 θέσεων | 58,00 | 59,00 |
Μοτοσικλέτες | 1,80 | 1,80 |
| Προηγούμενες τιμές διοδίων | Νέες τιμές διοδίων |
Εβδομαδιαίες κάρτες 10 διελεύσεων | | |
Επιβατηγά Ι.Χ. | 63,50 | 63,50 |
Φορτηγά | | |
- 2 άξονες | 138,00 | 138,00 |
- 3 άξονες | 228,00 | 228,00 |
- 4 άξονες | 316,00 | 316,00 |
- 5 άξονες και άνω | 316,00 | 316,00 |
Μηνιαίες κάρτες 10 διελεύσεων | | |
Επιβατηγά Ι.Χ. | 80,50 | 80,50 |
Φορτηγά | | |
- 2 άξονες | 150,00 | 150,00 |
- 3 άξονες | 253,00 | 253,00 |
- 4 άξονες | 352,00 | 352,00 |
- 5 άξονες και άνω | 352,00 | 352,00 |
Ειδικές Κάρτες | | |
Μοτοσικλέτες 10 διελεύσεις | 16,00 | 16,00 |
Ηλεκτρονική διέλευση (e-pass) | | |
1-10 διελεύσεις | 10,00 | 10,00 |
11-20 διελεύσεις | 6,00 | 6,00 |
Παραπάνω από 20 διελεύσεις | 4,00 | 4,00 |
Εισιτήριο μ’ επιστροφή | | |
0-2 ώρες | 12,50 | 12,50 |
2-4 ώρες | 17,00 | 17,00 |
4-5 ώρες | 21,00 | 21,00 |
Πάνω από 5 ώρες | 23,40 | 23,60 |
4 σχόλια:
ΠΟΣΑ ΑΛΛΑ ΘΑ ΦΑΝΕ ΑΚΟΜΑ? ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΧΕΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΤΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ...ΑΙΣΧΟΣ
ελεος με αυτην την γεφυρα ρε παιδια και γενικα με την διαδρομη αγρινιο-αθηνα.δινουμε ενα σωρο λεφτα για να παμε και να ερθουμε στην πρωτευουσα και τι δρομο πληρωνουμε κιολλας.δινουμε 11,80 χ2 +2.80 χ4 =34,80 συν τις βενζινες πηγαινε ελα θες σχεδον 100 ευρω...να΄ταν τουλαχιστον ο δρομος προκοπης να ελεγα.αν βαλουν και διοδια στην ιονια οδο πριν το αγρινιο παμε χαμενοι!!!
δοκίμασε κάποιος να μην πληρώσει διόδια;
ΔΗΛΑΔΉ ΑΝ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΘΗΝΑ ΚΕΡΔΙΖΑΜΕ ΣΤΑ 100 ΕΥΡΩ ΤΑ 8 ΠΕΡΙΠΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΑΜΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΤΑ 1 ΩΡΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΛΑ ΜΙΑ ΧΑΡΑ .........
ΞΥΠΝΗΣΤΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΣΤΕ ΠΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ.
Δημοσίευση σχολίου