ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | |||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ |
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 224.429 | 4,5 | 4.500,00 € |
ΑΧΑΙΑΣ | 322.789 | 5,5 | 5.500,00 € |
ΗΛΕΙΑΣ | 193.288 | 3,5 | 3.500,00 € |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ||||||||||||
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||||||||||||
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ||||||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||||||
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2.761 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 54.253 | 2,0 | 2.000,00€ | |||||||||
ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ | 6.397 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΘΕΣΤΙΕΩΝ | 7.087 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ | 5.241 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 5.052 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 1.853 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 4.482 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ | 2.757 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΣΤΡΑΤΟΥ | 6.438 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΔΗΜΟΣ ΆΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ | ||||||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||||||
ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ | 8.830 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΜΕΔΕΩΝΟΣ | 5.050 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 4.494 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | ||||||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||||||
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 12.834 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΙΝΑΧΟΥ | 6.169 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΜΕΝΙΔΙΟΥ | 2.442 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ | ||||||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||||||
ΘΕΡΜΟΥ | 9.299 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ||||||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||||||
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 7.216 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 17.988 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΟΙΝΙΑΔΩΝ | 10.227 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | ||||||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||||||
ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 2.375 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ | 2.598 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 18.231 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΠΛΑΤΑΝΟΥ | 1.775 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΠΥΛΛΗΝΗΣ | 2.000 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 2.863 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | ||||||||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ | ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ | ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟ | |||||||||
ΑΛΥΖΙΑΣ | 3.744 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΑΣΤΑΚΟΥ | 7.252 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
ΦΥΤΕΙΩΝ | 2.721 | 1,5 | 1.500,00€ | |||||||||
2 σχόλια:
το άλλο με τον τοτό το ξέρουν?
georgia eisai kalo mou**?
Δημοσίευση σχολίου